Actualités Ouest Var
Ouest Var > Les brèves > Six Fours les Plages > Concessions funéraires dans la reprise administrative...

Le 26. mai 2018 à 06h07

Concessions funéraires dans la reprise administrative des cimetières Courrens, R

A compter du 15 juillet 2018, la commune procédera à la reprise des
concessions funéraires dont la liste suit soit parce que les familles ont
formalisé leur volonté de les abandonner soit parce que le délai légal
d'occupation a expiré sans volonté exprimée de reconduction.
Les familles concernées ont jusqu'au 14 juillet 2018 pour récupérer, le cas
échéant, tous les objets et autres signes funéraires se trouvant sur leur concession funéraire.

|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Cimetière | Localisation | Type de | Echéance |
| | | concession | |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Droit au | | | |
| renouvellement | | | |
| non utilisé | | | |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Courrens | 40/SG/54 | Décennale | 02/12/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Courrens | 11/H/12 | Décennale | 01/08/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Courrens | 11/H/17 | Décennale | 28/10/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Courrens | 11/H/9 | Décennale | 13/12/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Courrens | 11/H/15 | Décennale | 31/08/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| | | | |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 1 | 3/IG/66 | Trentenaire | 08/06/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 1 | 1/BD/24 | Trentenaire | 15/10/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 1 | 1/FD/85 | Trentenaire | 29/05/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 1 | 2/AD/1 | Trentenaire | 27/03/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 1 | 3/FD/47 | Trentenaire | 12/05/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 1 | 2/CD/34 | Trentenaire | 29/03/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| | | | |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/GG/146 | Trentenaire | 03/01/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/FG/132 | Trentenaire | 18/06/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/GG/166 | Trentenaire | 13/05/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/GG/170 | Trentenaire | 27/05/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 104/AG/16 | Décennale | 30/04/2013 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/HG/174 | Trentenaire | 21/06/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/FG/123 | Trentenaire | 29/03/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/GG/156 | Trentenaire | 05/03/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 2/BD/12 | Quinzenaire | 18/04/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/FD/131 | Quinzenaire | 08/02/2007 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 5/JD/1 | Trentenaire | 02/02/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/GG/151 | Trentenaire | 23/10/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 2/DD/53 | Quinzenaire | 01/11/2007 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/GG/161 | Trentenaire | 31/12/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 5/HG/55 | Quinzenaire | 11/11/2011 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/FG/136 | Trentenaire | 16/07/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/FG/115 | Trentenaire | 09/01/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/FG/134 | Trentenaire | 25/06/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/GG/149 | Trentenaire | 23/01/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/ED/108 | Quinzenaire | 27/03/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/FG/112 | Trentenaire | 20/10/2007 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 2/IG/95 | Trentenaire | 11/12/2007 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/GG/153 | Trentenaire | 07/05/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/GD/167 | Quinzenaire | 29/08/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 1/ED/39 | Trentenaire | 03/12/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 1/CD/16 | Trentenaire | 13/11/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 5/ID/12 | Trentenaire | 04/10/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/GG/162 | Trentenaire | 25/03/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/FG/103 | Trentenaire | 22/09/2007 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 2/BD/13 | Quinzenaire | 01/06/2007 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/GG/152 | Trentenaire | 13/02/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/HG/177 | Trentenaire | 04/07/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/FD/151 | Quinzenaire | |
| | | | 07/02/2008 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/GG/171 | Trentenaire | 04/06/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 3/GG/154 | Trentenaire | 18/02/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|
| Reynier 2 | 1/ID/87 | Trentenaire | 22/05/2009 |
|------------------+-------------------+-------------------+---------------------|


Abandon ou non
renouvellement | | |
formalisés par les| | |
familles | | |
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
Courrens |40/SG/89 |Décennale | 01/02/2017
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
Courrens |11/H/20 |Décennale | 23/05/2010
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
Courrens |11/H/18 |Décennale | 27/02/2010
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
Courrens |11/H/28 |Décennale | 23/04/2011
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
Courrens |11/H/21 |Décennale | 17/08/2010
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
| | |
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
Reynier 1 |4/ED/1 |Trentenaire | 18/04/2009
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
| | |
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
Reynier 2 |5/CD/113 |Trentenaire | 20/11/2013
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
Reynier 2 |5/DD/92 |Trentenaire | 01/02/2013
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
Reynier 2 |5/JD/2 |Trentenaire | 09/08/2009
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
Reynier 2 |5/CD/112 |Trentenaire | 19/09/2013
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
Reynier 2 |3/FG/127 |Trentenaire | 07/04/2008
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
Reynier 2 |1/ID/86 |Trentenaire | 04/04/2009
------------------+-------------------+-------------------+---------------------
Reynier 2 |3/GG/165 |Trentenaire | 26/04/2009