Le 18. octobre 2014 à 08h54
	
		
			Six Fours
				Vie de la cité
		
		Le Cross du collège Reynier revient !
	
		
		
			
				 
			
			
		 
		Après Font de Fillol, c’était au tour du Collège Reynier d’organiser son cross. Pour eux, c'était la 8ème édition et la 1ere du tout nouveau collège. Le parcours de 1700 m était selectif, dans les sentiers au pied du fort de Six-Fours. Les 700 élèves ont été répartis par classes. Jeudi matin, cela a commencé par les 3e, puis l’après-midi par les 5è. Vendredi matin, c’était le tour des 4e et ce sont les 6è qui ont clôturé l’épreuve l’après-midi. 
Pour chaque groupe, il fallait déjà partir du collège pour monter au pied de la Collégiale. Sacré échauffement !
Vendredi vers 16h00, tout le monde était rentré et la remise des prix a pu avoir lieu dans l’amphithéâtre.
Voici les résultats classe par classe (10 premiers)
 
6è Garcons
1	639	MARSALA	Célian	6°5
2	658	DUSSERT	Niels	6°6
3	669	MONTECATINE	Melvyn	6°6
4	535	HENRY	Fabio	6°1
5	569	LE BERRE	Diego	6°2
6	674	PREAUX	Grégory	6°6
7	564	GARCIA	Louis	6°2
8	660	GRENIER	Alexis	6°6
9	558	AUROUX	Titouan	6°2
10	640	MATHIS	Valentin	6°5
	
6e Filles
1	621	ALLARD	Eloïse	6°5
2	573	MORILLON	Coline	6°2
3	581	TAILFER	Justine	6°2
4	613	MALAMAIRE	Célia	6°4
5	622	ASTRUC	Cassandra	6°5
6	608	GUENNEAU	Camille	6°4
7	592	SURNOM	Mélina	6°3
8	625	BOYER	Noémie	6°5
9	600	BRONNER	Salomé	6°4
10	645	SALVA	Coralie	6°5
5e Garçons
1	461	 GARNIER 	 Hugo 	5°5
2	414	 BOUHMID 	 Samir 	5°3
3	379	 ROUMET 	 Florian 	5°1
4	478	 AUROUX 	 Thomas 	5°6
5	383	 ZURLETTI 	 Florian 	5°1
6	484	 HAZAN 	 Raphael 	5°6
7	488	 LEMOINE 	 Auguste 	5°6
8	495	 POUSSARD 	 Nino 	5°6
9	512	 GUERIN 	 Mathieu 	5°7
10	366	 DONNASCOSA 	 Lucas 	5°1
5e Filles
1	457	DERKUCH	Lily-Flo	5°5
2	409	VENTOS	Lucie	5°2
3	393	DORGE	Rosalie	5°2
4	436	FALZON	Oceane	5°4
5	371	JAMON-EGLOFF	Delia	5°1
6	477	AMRAOUI	Samia	5°6
7	490	MARTINETTI	Pauline	5°6
8	408	SOMMA	Samantha	5°2
9	389	CUMBO	Vanessa	5°2
10	396	GENET	Laura	5°2
4e Garçons
1	310	DUCHAUSSOY	Lorin	4°6
2	222	FARELLA	Marius	4°2
3	294	PERTOLDI	Alexandre	4°5
4	715	MANCHON	Paco	4°1
5	221	ESSID	Bassem	4°2
6	197	LARUE	Clement	4°1
7	304	TOUAREF	Hocine	4°5
8	245	MASTON	Evans	4°3
9	257	CHAMBERLAND	Brice	4°4
10	286	DUBOST	Bastien	4°5
4e Filles
1	349	MINARDI	Gabriella	4°7
2	186	BOURGUET	Manon	4°1
3	226	LAMY	Julie	4°2
4	234	PELUSO	Stella	4°2
5	183	BADOURIC	Naïs	4°1
6	321	MALJEAN	Julia	4°6
7	331	SALAS	Marylou	4°6
8	271	MICHEL	Candice	4°4
9	249	SALCINOVIC	Dula	4°3
10	276	SEC	Marie-Amelie	4°4
3e Garçons
1	82	KOHLER	Alexis	3°4
2	99	CONAN	Kylian	3°5
3	76	FERRERO	TOM	3°4
4	165	LABEAUNE	CORENTIN	3°7
5	140	LOUVET	MARCO	3°6
6	68	BONONI	THEO	3°4
7	27	CAMBA	Gael	3°2
8	111	MARNAIS	ROMAIN	3°5
9	101	DESHAYES	COME	3°5
10	109	LEROUX	ERWAN	3°5
3e Filles
1	163	GIBELIN	MARGOT	3°7
2	144	PETITFILS	MELANIE	3°6
3	152	ALLARD	CHLOE	3°7
4	723	BER RAHAL	KENZA	3°6
5	159	DIAZ	LISA	3°7
6	166	LESEPT	LYS	3°7
7	94	VALERIO-GONCALVES	DIANA	3°4
8	67	ANDRE-BARBI	LEA	3°4
9	148	SION	JADE	3°6
10	177	ROUX	JULIA	3°7
	PH, le 18 octobre 2014